Технополис завтра
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Новости Вокруг спорта

Медальный зачет: Летняя олимпиада Токио-2020

Источник: https://sport.ua/

Вот и подошла к концу XXXII летняя Олимпиада. Насколько хорошо или плохо выступили атлеты разных стран - судите по медальному зачету. На первом месте по количеству золотых и всего медалей - США. На втором - Китай. На третьем месте Япония, но только с учетом золотых медалей. По общему количеству медалей на третьем месте ОКР.

Рейтинг стран по медалям

  Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США 39 41 33 113
2  Китай 38 32 18 88
3  Япония 27 14 17 58
4  Великобритания 22 21 22 65
5  ОКР 20 28 23 71
6  Австралия 17 7 22 46
7  Нидерланды 10 12 14 36
8  Франция 10 12 11 33
9  Германия 10 11 16 37
10  Италия 10 10 20 40
11  Канада 7 6 11 24
12  Бразилия 7 6 8 21
13  Новая Зеландия 7 6 7 20
14  Куба 7 3 5 15
15  Венгрия 6 7 7 20
16  Южная Корея 6 4 10 20
17  Польша 4 5 5 14
18  Чехия 4 4 3 11
19  Кения 4 4 2 10
20  Норвегия 4 2 2 8
21  Ямайка 4 1 4 9
22  Испания 3 8 6 17
23  Швеция 3 6 0 9
24  Швейцария 3 4 6 13
25  Дания 3 4 4 11
26  Хорватия 3 3 2 8
27  Иран 3 2 2 7
28  Сербия 3 1 5 9
29  Бельгия 3 1 3 7
30  Болгария 3 1 2 6
31  Словения 3 1 1 5
32  Узбекистан 3 0 2 5
33  Грузия 2 5 1 8
34  Тайвань 2 4 6 12
35  Турция 2 2 9 13
36  Греция 2 1 1 4
37  Уганда 2 1 1 4
38  Эквадор 2 1 0 3
39  Израиль 2 0 2 4
40  Ирландия 2 0 2 4
41  Катар 2 0 1 3
42  Багамы 2 0 0 2
43  Косово 2 0 0 2
44  УКРАИНА 1 6 12 19
45  Беларусь 1 3 3 7
46  Венесуэла 1 3 0 4
47  Румыния 1 3 0 4
48  Индия 1 2 4 7
49  Гонконг 1 2 3 6
50  Словакия 1 2 1 4
51  Филиппины 1 2 1 4
52  ЮАР 1 2 0 3
53  Австрия 1 1 5 7
54  Египет 1 1 4 6
55  Индонезия 1 1 3 5
56  Португалия 1 1 2 4
57  Эфиопия 1 1 2 4
58  Тунис 1 1 0 2
59  Латвия 1 0 1 2
60  Таиланд 1 0 1 2
61  Фиджи 1 0 1 2
62  Эстония 1 0 1 2
63  Бермуды 1 0 0 1
64  Марокко 1 0 0 1
65  Пуэрто-Рико 1 0 0 1
66  Колумбия 0 4 1 5
67  Азербайджан 0 3 4 7
68  Доминиканская республика 0 3 2 5
69  Армения 0 2 2 4
70  Киргизия 0 2 1 3
71  Монголия 0 1 3 4
72  Аргентина 0 1 2 3
73  Сан-Марино 0 1 2 3
74  Иордания 0 1 1 2
75  Малайзия 0 1 1 2
76  Нигерия 0 1 1 2
77  Бахрейн 0 1 0 1
78  Литва 0 1 0 1
79  Намибия 0 1 0 1
80  Саудовская Аравия 0 1 0 1
81  Северная Македония 0 1 0 1
82  Туркменистан 0 1 0 1
83  Казахстан 0 0 8 8
84  Мексика 0 0 4 4
85  Финляндия 0 0 2 2
86  Ботсвана 0 0 1 1
87  Буркина Фасо 0 0 1 1
88  Гана 0 0 1 1
89  Гренада 0 0 1 1
90  Кот-д`Ивуар 0 0 1 1
91  Кувейт 0 0 1 1
92  Молдова 0 0 1 1
93  Сирия 0 0 1 1
Всего 340 338 402 1080

Время последнего обновления таблицы - 08.08.2021 15:09

 

Примечание. Если вы наведете курсор на любую страну и перейдете по ссылке, то узнаете какое количество медалей и в каком виде спорта получила та или иная страна.


 

© 2009 Технополис завтра

Перепечатка  материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши  правила  строже  этих,  пожалуйста,  пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.