Украинская Премьер-лига: турнирная таблица и топ-10 бомбардиров сезона
Украинская Премьер-лига: турнирная таблица и топ-10 бомбардиров сезона
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Динамо | 19 | 15 | 4 | 0 | 41-10 | 49 |
2. Шахтер | 20 | 15 | 4 | 1 | 44-15 | 49 |
3. Металлист | 19 | 12 | 2 | 5 | 25-14 | 38 |
4. Днепр | 19 | 9 | 6 | 4 | 30-17 | 33 |
5. Карпаты | 19 | 8 | 7 | 4 | 32-25 | 31 |
6. Металлург Д | 19 | 9 | 3 | 7 | 28-21 | 30 |
7. Таврия | 19 | 8 | 6 | 5 | 24-27 | 30 |
8. Оболонь | 19 | 8 | 1 | 10 | 20-30 | 25 |
9. Арсенал | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-26 | 23 |
10. Металлург З | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-32 | 23 |
11. Ильичевец | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-32 | 20 |
12. Ворскла | 19 | 4 | 8 | 7 | 18-18 | 20 |
13. Черноморец | 19 | 5 | 3 | 11 | 14-25 | 18 |
14. Заря | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-32 | 16 |
15. Закарпатье | 19 | 4 | 1 | 14 | 14-32 | 13 |
16. Кривбасс | 19 | 2 | 1 | 16 | 16-37 | 7 |
БОМБАРДИРЫ
ИГРОК | Г |
Жажа (Металлист) | 11 |
Милевский (Динамо) | 10 |
Селезнев (Днепр) | 10 |
Луис Адриано (Шахтер) | 9 |
Воробей (Арсенал) | 7 |
Жадсон (Шахтер) | 7 |
Мхитарян (Металлург Д) | 7 |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.