Киевское "Динамо" сохранило 12-ю позицию. Донецкий "Шахтер" опустился 11 строчек и занимает 27-е место. "Металлист" прибавил восемь позиций, а "Ворскла" опустилась на две ступеньки. "Карпаты" находятся в третьей сотне, почти сразу за львовянами находится и "Днепр".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 331,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 305,0
3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 282,0
4 (4). "Порту" (Португалия) - 254,5
5 (6). "Шальке" (Германия) - 244,0
6 (8). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 243,0
7 (9). "Бавария" (Германия) - 240,0
8 (5). "Интер" (Италия) - 231,0
9 (9). "Манчестер Сити (Англия) - 225,0
10 (14). "Универсидад" (Чили) - 224,0
11 (7). "Вильяреал" (Испания) - 220,0
12 (12). "Динамо" (Киев, Украина) - 219,0
13 (22). "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 218,5
14 (11). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 218,0
15 (13). "Сантос" (Бразилия) - 212,0
16 (15). ПСВ (Голландия) - 210,0
17 (17). "Бенфика" (Португалия) - 208,5
17 (19). "Твенте" (Голландия) - 208,5
19 (36). "Асунсьон" (Парагвай) - 198,0
20 (23). "Лилль" (Франция) - 198,0
...
27 (16). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 182,5
69 (77). "Металлист" (Харьков, Украина) - 142,5
127 (125.) "Ворскла" (Полтава, Украина) - 109,5
254 (245). "Карпаты" (Львов, Украина) - 78,5
258 (255). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 78,0
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.