Цены на билеты на 30 марта 2012 г.
№ поезда | Станция назначения | Стоимость билета в грн. | Стоимость провоза 10 кг багажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
люкс | купе | плацкарт | общий | |||
023 | Адлер | 1890 | 940 | 525 | 49,39 | |
369 | Баку | 1365 | 835 | 60,57 | ||
108 | Астана | 2110 | 1180 | 49,38 | ||
818 | Белгород | 126 | 90 | 67 | 4,99 | |
069 | Бердянск | 370 | 102 | 70 | 8,38 | |
053 | Владивосток | 5073 | 150,55 | |||
369 | Волгоград | 865 | 523 | 39,56 | ||
609 | Воронеж | 568 | 315 | 25,20 | ||
606 | Дебальцево | 88 | 66 | 6,19 | ||
803 | Днепропетровск | 31 | 30 | 15 | 4,94 | |
171 | Донецк | 79 | 5,54 | |||
241 | Евпатория | 444 | 119 | 81 | 10,22 | |
343 | Житомир | 112 | 76 | 10,22 | ||
327 | Казань | 1060 | 570 | 42,82 | ||
311 | Калининград | 1269 | 743 | 117,99 | ||
063 | Киев | 523 | 150 | 7,27 | ||
161 | Киев | 196 | 119 | 7,27 | ||
343 | Киев | 112 | 76 | 7,27 | ||
027 | Кисловодск | 1625 | 820 | 460 | 47,03 | |
389 | Краснодар | 1120 | 570 | 320 | 9,70 | |
639 | Кременчуг | 69 | 50 | 4,94 | ||
605 | Луганск | 95 | 70 | 6,74 | ||
013 | Львов | 170 | 110 | 13,20 | ||
621 | Мариуполь | 116 | 83 | 7,27 | ||
311 | Минск | 522 | 333 | 36,48 | ||
020 | Москва | 1780 | 805 | 495 | 34,55 | |
068 | Москва | 1570 | 790 | 435 | 34,55 | |
065 | Николаев | 447 | 120 | 82 | 10,22 | |
053 | Новосибирск | 3028 | 1553 | 86,70 | ||
059 | Одесса | 454 | 164 | 100 | 10,22 | |
264 | Пермь | 2531 | 1306 | 62,94 | ||
639 | Полтава | 69 | 42 | 12 | 2,59 | |
027 | Ростов | 920 | 470 | 280 | 25,74 | |
007 | Севастополь | 576 | 280 | 144 | 10,25 | |
081 | Симферополь | 594 | 153 | 100 | 9,70 | |
144 | Санкт-Петербург | 1634 | 845 | 48,74 | ||
343 | Сумы | 64 | 35 | 4,07 | ||
395 | Ташкент | 3332 | 1861 | 39,10 | ||
115 | Трускавец | 805 | 210 | 138 | 14,14 | |
013 | Ужгород | 186 | 124 | 14,71 | ||
245 | Феодосия | 444 | 119 | 81 | 10,22 | |
053 | Хабаровск | 4672 | 143,41 | |||
675 | Херсон | 100 | 69 | 9,00 | ||
053 | Челябинск | 2558 | 1316 | 70,14 |
расстояние | Тариф | ПДВ 20% | Тариф с ПДВ | страх сбор | Стоимость всего, грн. |
1-5 км | 2,46 | 0,49 | 2,95 | 0,05 | 3 |
6-10 км | 2,87 | 0,57 | 3,44 | 0,05 | 3,5 |
11-20 км | 3,16 | 0,63 | 3,79 | 0,06 | 3,85 |
21-30 | 3,69 | 0,74 | 4,43 | 0,07 | 4,5 |
31-40 | 3,93 | 0,79 | 4,72 | 0,08 | 4,8 |
41-50 | 4,1 | 0,82 | 4,92 | 0,08 | 5 |
51-60 | 4,51 | 0,9 | 5,41 | 0,09 | 5,5 |
61-70 | 4,92 | 0,98 | 5,9 | 0,1 | 6 |
71-80 | 5,41 | 1,08 | 6,49 | 0,11 | 6,6 |
81-90 | 5,74 | 1,15 | 6,89 | 0,11 | 7 |
91-100 | 6,15 | 1,23 | 7,38 | 0,12 | 7,5 |
101-110 | 6,56 | 1,31 | 7,87 | 0,13 | 8 |
111-120 | 6,97 | 1,39 | 8,36 | 0,14 | 8,5 |
121-130 | 7,58 | 1,52 | 9,1 | 0,15 | 9,25 |
131-140 | 7,99 | 1,6 | 9,59 | 0,16 | 9,75 |
141-150 | 8,2 | 1,64 | 9,84 | 0,16 | 10 |
151-160 | 8,61 | 1,72 | 10,33 | 0,17 | 10,5 |
161-170 | 9,02 | 1,8 | 10,82 | 0,18 | 11 |
171-180 | 9,34 | 1,87 | 11,21 | 0,19 | 11,4 |
181-190 | 9,75 | 1,95 | 11,7 | 0,2 | 11,9 |
191-200 | 10,04 | 2,01 | 12,05 | 0,2 | 12,25 |
201-250 | 10,66 | 2,13 | 12,79 | 0,21 | 13 |
251-300 | 11,07 | 2,21 | 13,28 | 0,22 | 13,5 |
301-350 | 11,8 | 2,36 | 14,16 | 0,24 | 14,5 |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.