Содержание домов и придомовых территорий доверено четырем частным предприятиям
Содержание домов и придомовых территорий доверено четырем частным предприятиям
С 1 февраля исполком поручил управление жилфондом коммунальному предприятию "Служба единого заказчика".
КП "СЕЗ", в свою очередь, определило исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, остановив свой выбор на четырех частных предприятиях.
Это ЧП "Укрремжилстрой", за которым закреплено 460 домов, ЧП "Алатыр" - 66 домов, ЧП "Станкострой" - 42 дома и Краматорский филиал ООО "Жилкомсоюз Украины" - 203 дома.
ЖЭК | Улица | № дома |
---|---|---|
ЧП "Укрремжилстрой" | 1 Мая | 1, 3 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 111 Интернационала | 95, 97 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 17 Партсъезда | 2, 5 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 19 Партсъезда | 1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 23 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | 19 Партсъезда | 24 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 19 Партсъезда | 25, 27 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | 19 Партсъезда | 28, 32 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 19 Партсъезда | 33 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | 19 Партсъезда | 34, 36, 37, 40 |
ЧП "Алатыр" | 19 Партсъезда | 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 20 лет Октября | 11, 25 |
ЧП "Укрремжилстрой" | 50 лет ВЛКСМ | 4, 8, 10, 12, 6а |
ЧП "Укрремжилстрой" | Артема | 241, 243/2 |
ЧП "Станкострой" | Архангельская | 1, 3, 5, 9 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Б. Хмельницкого | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Б.Садовая | 62, 64, 70, 73, 74, 78, 82, 83, 84, 86, 88 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Балаклавская | 42 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Белорусская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
ЧП "Станкострой" | Беляева | 115, 117, 119, 121, 127 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Больничная | 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Больничный | 24 |
ЧП "Укрремжилстрой" | бул. Краматорский | 10, 11, 13, 15, 19, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | бул. Машиностроителей | 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 49, 51, 57, 63 |
ЧП "Станкострой" | Быкова | 2, 5, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Водобаки | 17 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Вознесенского | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Вознесенского | 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Войкова | 7, 9 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Врачебная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 25а |
ЧП "Укрремжилстрой" | Гв. Кантимировцев | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Горького | 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 4, 8 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 9, 11, 13, 15, 17 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 18 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 19 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 20 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 21 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 22, 24 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 27 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 28 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 29 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 30 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 31 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 32 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 33 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 34 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 35, 37 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 38 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 41 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 42 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 43 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Дворцовая | 44 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Дворцовая | 45 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Дворцовая | 46, 53, 56, 57, 58 |
ЧП "Алатыр" | Дворцовая | 40 А |
ЧП "Укрремжилстрой" | Депутатская | 25, 27, 29 |
ЧП "Станкострой" | Днепропетровская | 2, 3, 5, 6, 10, 12 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Железнодорожная | 47 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Карпинского | 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Катеринича | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 44, 46, 48 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кирилкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кл.Цеткин | 136, 138 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Клубная | 17 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Коминтерна | 3, 4, 12, 14 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кооперативная | 8, 12 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Косиора | 5 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кр.Заря | 11 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кр.Пушка | 10 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Краматорская | 20 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Кубанская | 34 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Лагоды | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Лазо | 2, 6, 7, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 3, 5 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 6 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 7 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 10 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 11 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 12 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 13, 15 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 16 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 17 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 18 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 19 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 20, 22, 24, 28 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 29 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 30 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 31 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 32 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 33 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 34 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 35, 37 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 40, 42 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 43 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 44 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 45 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 46 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 47, 49 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 50 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 51 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Ленина | 52 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ленина | 53, 55 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Луначарского | 1, 2, 4, 8, 10 |
ЧП "Укрремжилстрой" | М.Тореза | 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Магнигорская | 3, 4, 6, 8, 10 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Марата | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Маяковского | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 31, 33, 35 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Металлистов | 56, 60 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Н. Курченко | 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
ЧП "Укрремжилстрой" | О. Вишни | 1, 3, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Объездная | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Октябрьская | 2 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Орджоникидзе | 33, 35, 104, 110 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | п. Интерната | 5, 7 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | п. Научный | 4, 6, 8, 10 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Парковая | 1, 3, 5, 7 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 8 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Парковая | 9 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 10, 14 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Парковая | 15 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 16 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Парковая | 17, 19 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 20 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Парковая | 21 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 25 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 26 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 27, 29 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 30 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 33 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 38 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 39, 45, 47, 49 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 50 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 51, 53 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 54 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 55 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 58 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 59 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 60 |
ЧП "Алатыр" | Парковая | 61, 63, 65, 67, 73, 77, 79 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Парковая | 83, 87, 89, 91, 99, 105, 107 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Пер. Интерната | 3, 9 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Песчаного | 1, 3, 5, 7, 11 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | пр. Мира | 2, 3, 6, 9, 10 |
ЧП "Станкострой" | Прилуцкая | 1, 3, 5, 12, 16, 18 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Проездная | 112, 114, 116, 143, 147, 149, 82а |
ЧП "Укрремжилстрой" | п-т Октябрьский | 5, 7, 8, 10 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Р.Люксембург | 41 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Радужная | 15, 17, 23 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Румянцева | 9, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 33 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Сакко и Ванцетти | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
ЧП "Станкострой" | Сахалинская | 2, 6, 8 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Свободы | 4 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Социалистическая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 21, 23 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 34, 35, 37, 46, 48, 50 |
ЧП "Алатыр" | Социалистическая | 51, 53 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 54 |
ЧП "Алатыр" | Социалистическая | 55 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 56 |
ЧП "Алатыр" | Социалистическая | 57, 61 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 62, 64 |
ЧП "Алатыр" | Социалистическая | 65 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 66 |
ЧП "Алатыр" | Социалистическая | 67, 69, 71 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Социалистическая | 72, 74 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Союзная | 48 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Спортивная | 9, 11, 14 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Транспортная | 3, 5, 7, 16, 18, 22, 24, 26 |
ЧП "Станкострой" | Ульяновская | 205, 209 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Уральская | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 |
ЧП "Станкострой" | Хабаровская | 32, 36, 40 |
ЧП "Станкострой" | Хрустальная | 2, 8, 10 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Центральная | 1, 3, 5, 7, 11, 212 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Ш.Назаренко | 1 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Шкадинова | 8, 10, 12, 13, 15 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Шкадинова | 30, 34, 36, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 82, 84, 88, 92 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Школьная | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Школьная 1/2 дома | 107 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Щербакова | 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Юбилейная | 2, 4, 14, 16 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Юбилейная | 17 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Юбилейная | 18, 20 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Юбилейная | 21 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Юбилейная | 22 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Юбилейная | 23 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Юбилейная | 24 |
ЧП "Укрремжилстрой" | Юбилейная | 25, 27, 29, 33 |
ЧП "Алатыр" | Юбилейная | 34, 52, 54, 56 |
КФ ООО "ЖКС Украины" | Южная | 5, 7, 11, 15, 17, 21 |
Ул. Паркова 33 телефон 5-50-91
ул. Днепровская 2а, телефон 6-26-37
ул. Хабаровская 38, телефон 6-21-37
ул. 1 мая 4 телефон 41-18-86
ул. Нади Курченко, 17 телефон 5-25-83
бульвар Краматорский, 22а, телефон 5-31-28
ул. 19 партсъезда, 11 телефон 3-45-28
ул. Шкадинова 71а, телефон 5-35-34
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.