Технополис завтра
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Новости Краматорск, Славянск

Расписание движения междугородных и международных автобусов АС №2 из Харькова

Автостанция №2, (Центральный рынок), ул. Суздальские ряды, 12, тел. (057) 734-91-06

Международные маршруты

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Грайворон 467 6-45 9-30 10-20 11-45 90 25 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Грайворон 567 8-50 12-35 6-00 7-43 90 25 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Грайворон 451/452 13-00 15-40 16-25 18-00 90 25 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Грайворон 587 16-00 16-15 8-00 9-43 90 25 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Грайворон 559 17-40 19-20 14-00 15-43 90 25 ЛАЗ-699 Ежд.

Сумское направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Лебедин 251/252 6-40 11-00 14-30 18-40 172 35,1 Икарус-250 Пт., Сб., Вс.
Харьков-Ромны 191/192 6-50 11-40 14-30 21-05 262 60,2 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Краснополье 255 7-00 10-35     148 25,8 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Сумы 35/36 7-15 11-45 10-00 17-10 193 37 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Миргород 709/710 7-30 13-00 14-20 20-05 231 44,7 ЛАЗ-699 Ежд., кроме Вт.
Харьков-Талалаевка 157/158 7-50 16-00 10-30 19-00 307 56,7 Кароса ч/з день
Харьков-Прилуки 157/158 7-50 16-45 9-40 19-00 354 84,2 Мерседес ч/з день
Харьков-Ахтырка 497/498 8-05 10-20 11-00 13-10 110 25,6 Богдан ежд., кроме Пн.
Харьков-Вел.Писаревка 481/482 8-20 11-15 5-05 7-20 98 24,8 Богдан Пт., Вс.
Харьков- Краснополье 221/222 8-45 12-20 14-10 18-02 148 25,1 Икарус-250 Ежд., кроме Вт., Чт.
Харьков-Шостка 248/247 9-00 18-35 10-00 19-40 384 93,7 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Гадяч 527/528 9-32 13-42 4-30 9-00 198 52 Мерседес Пт., Сб., Вс.
Харьков-Сумы 467/468 10-15 14-20 16-00 20-30 193 36,5 МАН Пн., Пт., Сб., Вс.
Харьков-Ахтырка 327/328 10-40 13-10 5-35 8-05 110 25,7 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Кролевец 79/80 11-10 19-40 12-45 21-30 388 88,8 Мерседес Ежд.
Харьков-Вел.Писаревка 693/694 11-40 14-15 8-00 10-15 93 24,9 Богдан Ежд.
Харьков-Лебедин 355/356 11-50 16-05 6-15 10-30 172 42 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Глухов 203/204 12-00 20-25 9-30 18-00 339 71,4 Икарус-250 Ежд.
Харьков- Краснополье 512/511 12-15 16-27 5-45 10-00 148 34,8 ЛАЗ-3264 Ежд.
Харьков-Сумы 343/344 12-50 17-10 6-40 11-10 193 43,5 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Карловка 526/525 12-50 16-35 5-45 9-35 151 29 Газель Пт., Сб., Вс.
Харьков-Зеньков 373/374 13-10 16-55 7-15 11-00 162 35,3 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Ахтырка 501/502 13-27 16-00 15-55 18-05 110 25,7 Богдан ежд., кроме Пт.
Харьков-Краснополье 17/18 13-32 17-15 6-30 10-20 148 34,8 Газель Пт.
Харьков-Короп 490/489 13-40 21-05 14-00 21-55 416 109,5 Мерседес Пн., Пт.
Харьков-Гадяч 375/376 13-50 17-20 5-30 10-15 198 52 Мерседес Ежд.
Харьков-Ахтырка 357/358 14-10 16-40 7-30 10-00 110 22,8 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Сумы 464/463 14-25 18-20 5-15 9-05 193 46,9 Мерседес Ежд.
Харьков-Лебедин 357/358 14-40 18-55     172 37,4 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Ромны ч/з Долину 340/339 15-00 21-25 5-00 11-50 262 49,5 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Ромны ч/з Сумы 171/172 15-25 22-10 5-40 13-05 296 70,9 Икарус-255 Ежд.
Харьков-Чернухи 264/263 15-35 22-05 6-30 12-30 297 60,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Краснополье 509/510 15-40 19-20 9-45 14-00 148 34,8 Скания Ежд.
Днепропетровск-Сумы 140/139 15-50 20-20 9-55 15-20 193 53,3 Икарус-256 Ежд.
Краматорск-Сумы 189 15-55 20-25     193 53,3 Богдан ежд.
Харьков-Лебедин 359/360 16-05 20-25 10-30 14-50 172 42,1 Икарус-250 Пт., Вс.
Харьков-Миргород ч/з Красноград 290/289 16-20 21-50 6-25 12-00 231 44,7 ЛАЗ-699 Ежд., кроме Вт., Ср.
Донецк-Сумы 189/190 16-30 20-45 10-50 15-10 193 41,7 Икарус-256 Ежд.
Харьков-Ахтырка 367/368 17-10 19-40 13-15 15-45 110 27 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Лохвица 293/294 17-30 23-32 8-50 15-20 257 41 ЛАЗ-699 Пт., Вс.
Харьков-Ахтырка 520/521 17-50 20-01 13-15 15-45 110 22,8 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Вел.Писаревка 691/692 18-10 20-55 14-55 17-15 93 24,8 Богдан Пт., Вс.

Валковское направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Валки 1027/1028 6-38 8-13 4-50 6-20 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Ковяги 1236/1235 6-30 7-50 4-45 6-10 64 11,5 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Огульцы 4010/4009 6-30 7-20 5-25 6-15 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Валки 1033/1034 7-28 8-48 5-50 7-10 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Дублянка ч/з Валки   7-45             ежд.
Харьков-Дублянка ч/з Валки   13-43              
Харьков-Дублянка ч/з Валки   18-50              
Харьков-Огульцы 4010/4009 7-55 8-40 6-20 7-10 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Валки 1029/1030 8-02 9-22 6-20 7-40 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки ч/з Перекоп 1050/1049 8-15 10-25 5-30 7-40 77 14,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Камышеватое 751/752 8-40 10-00 6-40 8-00 83 16,2 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1002/1001 8-55 10-15 6-50 8-10 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Майдан 1020/1019 9-17 10-37 7-15 8-40 93 18,7 Рута, Газель Ежд.
Харьков-Ковяги 1238/1237 9-25 10-50 7-40 9-05 64 11,5 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1005/1006 9-30 10-50 7-50 9-10 54 10,6 Эталон,Мерседес Ежд.
Харьков-Новоселовка 1039/1040 9-45 11-05 6-25 9-00 65 17 Газель, Рута Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Резуненково 801/802 9-58 12-10 12-45 14-50 96 19,5 ЛАЗ-695 Ежд.
Харьков-Валки 1004/1003 10-18 11-38 8-20 9-40 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Котельва 833/834 10-25 13-20     151 27,1 ЛАЗ-3205 Ежд.
Харьков-Валки 1031/1032 10-38 12-03 8-45 10-05 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Огульцы 4010/4009 10-35 12-15 9-20 10-10 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Латышевку 1053/1054 10-55 13-15 6-30 8-50 85 19,5 Рута, Газель Ежд.
Харьков-Камышеватое 747/748 11-20 12-40 8-00 9-20 83 16,2 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1037/1038 11-32 12-52 10-00 11-20 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1061/1062 11-50 13-07 9-25 10-45 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Ковяги 1240/1239 12-45 14-10 10-55 12-20 64 11,5 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Огульцы 4010/4009 12-05 12-50 10-40 11-30 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Валки 1007/1008 12-15 13-37 10-30 11-50 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Резуненково 809/810 12-35 14-05 5-30 8-20 96 19,5 Газель, Рута Ежд.
Харьков-Котельва 702/701 12-55 15-50 6-00 8-53 132 26,3 Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1009/1010 13-10 14-33 11-25 12-45 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки ч/з Перекоп 1044/1043 13-20 14-43           ежд.
Харьков-Валки 1012/1011 13-30 14-42 11-45 13-05 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Котельва 4316/4317 13-35 16-45 5-20 8-40 151 24,9 ЛАЗ-3205 Ежд.
Харьков-Огульцы 4010/4009 14-45 15-35 12-25 13-15 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Камышеватое 753/754 14-12 15-32 12-10 13-30 83 16,2 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1044/1043 14-37 16-00 11-30 13-40 77 14,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Ковяги 1048/1047 15-05 16-05 7-20 9-05 78 19,5 Рута, Газель Ежд.
Харьков-Валки 1015/1016 15-22 16-50 13-00 14-20 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Майдан 1042/1041 15-45 17-05 12-50 15-15 93 18,7 Рута, Газель Ежд.
Харьков-Валки 1013/1014 16-05 17-26 14-00 15-20 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Новоселовка 1058/1057 16-25 17-45 13-05 15-40 65 17 Рута, Газель Ежд.
Харьков-Ковяги 1242/1241 16-25 17-50 14-45 16-10 64 11,5 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Латышевку 1055/1056 17-00 18-20 14-00 16-10 65 19,5 ЛАЗ-695 Ежд.
Харьков-Валки 1035/1036 16-40 18-20 15-10 16-30 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1017/1018 17-20 18-40 15-35 16-55 54 10,6 Эталон, Мерседес Пт., Сб., Вс.
Харьков-Камышеватое 750/749 17-55 19-15 16-00 17-20 83 16,2 Газель, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1021/1022 18-15 19-32 16-45 18-05 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Коломак ч/з Резуненково 878/877 18-35 20-30         Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1024/1023 19-00 20-20 16-55 18-15 54 10,6 Эталон, Мерседес Вс.
Харьков-Валки 1026/1025 19-25 20-40 17-30 18-50 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Валки 1052/1051 19-52 21-10 18-10 19-30 54 10,6 Эталон, Мерседес Ежд.
Харьков-Огульцы 4010/4009 18-12 19-02 18-40 19-30 44 7 Рута Ежд.
Харьков-Валки 1244/1243 20-30 21-49 18-40 20-00 54 10,6 Газель, Мерседес летний

Мерефянское направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Н. Водолага 792/791 6-35 8-10 5-00 6-20 52 10,6 Икарус-256 Ежд.
Харьков-Н. Водолага 1334/1333 8-00 9-35 5-50 7-15 52 10,6 ЛАЗ-699 Ежд., кроме Пн.
Харьков-Парасковея 1370/1369 9-20 11-49 6-00 8-26 89 17 ЛАЗ-695 Ежд., кроме Вт., Чт.
Харьков-Охочее 1392/1391 10-00 12-20 6-30 8-50 91 15 Богдан Ежд.
Харьков-Н. Водолага 1344/1343 10-15 11-50 7-55 9-20 52 10,6 ЛАЗ-699 ежд., кроме Пн.
Харьков-Н. Водолага 794/793 10-47 12-25 8-15 9-40 52 10,6 Икарус-256 Ежд.
Харьков-Н. Водолага 1354/1353 11-28 13-05 9-15 10-40 52 10,6 Мерседес Ежд., кроме Сб.
Харьков-Н. Водолага 1338/1337 12-20 13-50 10-45 12-05 52 10,6 Эталон Ежд., кроме Пн.
Харьков-Староверовка 1390/1389 11-45 13-00 5-00 8-10 93 19,2 ЛАЗ-695 Ежд.
Харьков-Н. Водолага 776/775 14-25 16-00 12-40 14-05 52 10,6 Икарус-256 Ежд.
Харьков-Близнецы ч/з Лозовую 938 14-28 19-20     152 24,9 Икарус-256 Ежд., кроме Сб., Вс.
Харьков-Н. Водолага 1346/1345 15-15 16-48 13-15 14-40 52 10,6 Мерседес ежд., кроме Пн.
Харьков-Охочее 1394/1393 15-30 17-50 12-40 15-00 91 15 Богдан Ежд.
Харьков-Парасковея 1372/1371 16-10 18-39 13-00 15-26 89 17 ЛАЗ-695 Пт., Вс.
Харьков-Терновка (Днепропетровская обл.) 301/302 16-10 21-05 5-35 11-00 225 47,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Н. Водолага 1340/1339 17-15 18-50 15-35 16-55 52 10,6 ЛАЗ-672 Ежд., кроме Пн.
Харьков-Н. Водолага 780/779 18-20 19-50 16-30 17-55 52 10,6 Икарус-256 Ежд.

Золочевское направление

(маршрутки Харьков-Золочев отправляются и прибывают на АС возле ст. м. «23 августа»)

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Александровка 755/756 7-40 9-50 10-35 12-45 68 13 Рута Пт., Сб., Вс.
Харьков-Сотницкий Козачок 716/717 11-00 12-40 8-10 10-25 70 13,8 Рута Пт., Сб., Вс.
Харьков-Александровка 757/758 15-00 17-10 17-55 20-05 68 13 Рута Пт., Сб., Вс.
Харьков-Сотницкий Козачок 719/720 17-10 19-05 19-30 21-45 70 13,8 Рута Пт., Сб., Вс.

Первомайское (Лозовское) направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Первомайский   10-45 12-15           ежд.
Харьков-Первомайский 916/915 11-32 14-00 6-20 8-35 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Первомайский 872 12-05 14-20 5-30 7-50 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Первомайский 918/917 12-42 15-15 7-10 9-25 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Сахновщина 876/875 13-25 16-40 5-20 8-40 155 26,8 Кароса Ежд., кроме Вс.
Харьков-Лозовая 923/924 13-30 17-14 5-40 8-07 152 24,9 Икарус-256 Вт., Сб.
Харьков-Первомайский 920/919 14-00 16-15 8-00 10-15 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Лозовая 929/930 15-20 18-40     152 24,9 Икарус-256 ежд.
Харьков-Сахновщина 882ф/881ф 14-45 18-50 5-30 9-35 174 33,2 Рута Пт., Вс.
Харьков-Сахновщина 892/891 14-50 18-20 5-10 8-37 144 29,1 ЛАЗ-965 Пн.
Харьков-Первомайский 968/967 15-10 17-10 12-00 14-00 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Первомайский 936/935 15-50 17-50 10-00 12-00 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Первомайский 946 16-50 18-50     91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Сахновщина 842/841 17-10 19-00 7-35 11-00 155 26,8 Кароса, ПАЗ Вс.
Харьков-Сахновщина 848/847 17-52 19-50 12-40 16-20 155 26,8 Кароса, ПАЗ Вс.
Харьков-Первомайский 922/921 17-30 19-30 14-00 16-00 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Лозовая 933/934 17-55 21-32     152 24,9 Икарус-256 Сб., Вс.
Харьков-Первомайский 912/911 18-40 21-00 16-00 18-15 91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Первомайский 932 19-45 21-45     91 17,9 Икарус-250 Ежд.
Харьков-Лозовая 849/850 20-50 23-38     152 24,9 Икарус-256 Вс.

Богодуховское направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Шаровка 978/977 11-25 13-20 5-40 7-40 78 15,5 ЛАЗ-699 Пн., Ср., Пт., Сб.
Харьков-Шаровка 1315/1316 14-27 16-20 13-54 14-15 78 15,5 ЛАЗ-699 Ежд.
Харьков-Шаровка 982/981 16-55 18-32 13-30 15-30 78 15,5 ЛАЗ-699 Вс.
Харьков-Шаровка 904/903 17-25 19-25 13-30 15-30 78 15,5 ЛАЗ-699 Вс.
Харьков-Гуты   9-22 11-25 6-50 8-50 80 16,3 Мерседес Сб.
 Харьков-Гуты   13-58 15-55           Пн., Вт, Ср., Чт.
Харьков-Гуты   16-10 18-10           Пт.
 Харьков-Гуты   19-02 21-02           Вс.

Харьков-Богодухов (ежд., стоимость проезда – 11, 6 грн.)

Из Харькова: 6-20, 6-55, 7-10, 7-38, 7-58, 8-18, 8-40, 9-10, 9-37, 9-55, 10-20, 10-50, 11-15, 11-35, 11-55, 12-20, 12-45, 13-12, 13-47, 14-22, 14-45, 15-15, 15-47, 16-12, 16-35, 17-08, 17-28, 18-02, 18-35, 18-55, 19-15, 19-35, 19-55, 20-15 (Пт, Вс.), 21-00.  

Из Богодухова: 4-40, 5-00, 5-20, 5-40, 6-00, 6-27, 6-50, 7-20, 7-40, 8-02, 8-25, 8-43, 9-20, 9-30, 9-50, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 13-15, 13-40, 14-15, 14-40, 15-05, 15-25, 16-12, 16-40, 17-02, 17-22, 17-42, 18-02, 18-22, 18-45, 19-05.  

Краснокутское направление

Маршрут № рейса Из Харькова На Харьков Расстояние, км Стоимость билета, грн. Марка автобуса Дни отправления
Время отправления Время прибытия Время отправления Время прибытия
Харьков-Красный Кут   7-50             ежд., кроме Вс.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1517/1518 8-12 10-40 5-18 7-23 97 25 Мерседес Ежд., кроме Чт.
Харьков-Красный Кут ч/з Козиевку 777/778 8-37 11-05 5-10 7-20 102 19,5 Мерседес Ежд., кроме Ср.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1401/1402 9-12 11-42 6-40 8-45 97 25 Мерседес Ежд., кроме Чт.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1137/1138 9-47 12-15 6-30 8-35 97 25 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут ч/з Козиевку 1191/1192 10-05 12-35 6-00 8-30 102 19,5 Мерседес Ежд., кроме Вт., Ср.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1533/1534 11-00 13-00 8-30 10-35 97 25 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут 783/784 11-42 14-12 7-30 9-35 97 19,5 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут 1519/1520 12-10 14-20 7-00 9-10 97 18,4 Мерседес Ежд., кроме Вт.
Харьков-Красный Кут 1535ф/1536ф 12-40 14-45 7-30 9-35 97 17,7 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут   13-30 16-00           ежд.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1517/1518 14-05 16-35 11-00 13-05 97 25 Мерседес Ежд., кроме Ср.
Харьков-Красный Кут   14-35 17-05           ежд.
Харьков-Красный Кут ч/з Козиевку 883/884 15-10 17-40 11-40 13-50 102 19,5 Мерседес Ежд., кроме Ср.
Харьков-Красный Кут 1520/1519 15-32 18-10     97 19,5 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут 1193/1194 15-55 18-30 12-40 15-08 97 17,7 Мерседес Пт., Сб., Вс.
Харьков-Красный Кут ч/з ст. Мерчик 1545/1546 16-08 19-13 13-30 15-35 97 25 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут ч/з Козиевку 1195/1196 16-45 19-15 13-40 16-10 102 19,5 Мерседес Ежд., кроме Вт., Ср.
Харьков-Красный Кут 1402/1401 17-05 19-40 14-00 16-05 97 25 Мерседес Ежд.
Харьков-Красный Кут 1195/1196 17-40 20-10     97 19,5 Мерседес Ежд., кроме Вт.
Харьков-Красный Кут   18-45 21-15           ежд., кроме Вс.

Дергачёвское направление

Харьков-Дергачи (проезд 4,4 грн.)

будние дни и суббота:

6-35, 7-10, 7-25, 8-05, 8-25, 8-45, 9-15, 9-40, 10-05, 10-35, 11-40, 12-10, 12-45, 13-20, 13-50, 14-10, 14-50, 15-25, 15-55, 16-40, 17-05, 17-25, 18-00, 18-35, 19-10, 19-30, 20-50.

воскресенье: 6-35, 7-25, 8-10, 8-50, 9-25, 10-35, 11-40, 12-30, 13-55, 14-10, 15-25, 16-40, 17-25, 19-10, 19-30, 20-50

Дергачи-Харьков

 

будние дни и суббота:

5-30, 6-10, 6-25, 7-00, 7-25,7-45, 8-15, 8-40, 9-05, 9-35, 10-20, 10-55, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 13-25, 14-00, 14-40, 15-15, 15-50, 16-20, 17-00, 17-35, 18-00, 18-30, 19-30

воскресенье: 5-38, 6-18, 6-53, 7-33, 8-08, 8-53, 9-53, 10-33, 11-08, 12-08, 13-08, 14-08, 15-08, 16-08, 17-08, 18-08, 18-38, 19-38, 20-38

Слатино (проезд 5,5 грн.)

Из Харькова: 6-30, 9-10, 11-30, 14-35, 17-15.

Из Слатино: 5-20, 7-40, 10-20, 13-05, 15-55, 18-40.  

Прудянка (проезд 5,1 грн.)

Из Харькова: 7-55, 10-45, 13-45, 16-30.

Из Прудянки: 6-35, 9-25, 12-20, 15-05, 17-50.  

Казачья Лопань (проезд 7,7 грн.)

Из Харькова: 7-00, 7-35, 8-15, 9-00, 9-35, 10-25, 11-20, 11-55, 12-40, 13-15, 14-15, 15-00, 15-40, 16-10, 16-55, 18-25, 18-55, 20-00.

Из Казачьей Лопани: 6-30, 7-05, 7-35, 8-40, 9-35, 10-15, 11-00, 11-35, 12-25, 13-05, 13-35, 14-30, 15-05, 15-55, 16-35, 17-00, 17-55, 18-55, 20-10.  

Внимание! В расписании возможны изменения. Справки по тел. (057) 734-91-06 (АС-2)

Увеличить схему


 

© 2009 Технополис завтра

Перепечатка  материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши  правила  строже  этих,  пожалуйста,  пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.