Расписание сверяйте здесь www.uz.gov.ua/passengers/timetables/ или здесь www.pz.gov.ua/prrasp/s_khar2.php
Расписание сверяйте здесь www.uz.gov.ua/passengers/timetables/ или здесь www.pz.gov.ua/prrasp/s_khar2.php
№ поезда | Станция назначения | Время отправл. | Время приб. в конеч.пункт | Дни отправления | № поезда | Станция назначения | Время отправл. | Время приб. в конеч.пункт | Дни отправления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из Харькова | На Харьков | ||||||||
Люботинское направление ч/з Н. Баварию | |||||||||
6219 | Мерчик | 6-08 | 7-33 | Ежд. | 6220 | Огульцы | 4-15 | 5-30 | Ежд. |
6221 | Люботин | 7-28 | 8-24 | Ежд. | 6320 | Мерчик | 7-55 | 9-27 | Ежд. |
6319 | Мерчик | 11-32 | 12-50 | Ежд. | 6222 | Мерчик | 9-03 | 10-24 | Ежд. |
6223 | Мерчик | 15-50 | 17-35 | Ежд. | 6224 | Мерчик | 11-28 | 13-06 | Ежд. |
6228 | Мерчик | 17-55 | 19-20 | Ежд. | |||||
Змиевское направление ч/з Основу | |||||||||
6409 | Шебелинка | 4-02 | 5-45 | Ежд. | 6408 | Савинцы | 4-13 | 6-52 | Ежд. |
6411 | Изюм | 6-20 | 9-33 | Ежд. | 6412 | Изюм | 5-08 | 8-41 | Ежд. |
6417 | Балаклея | 7-17 | 9-23 | Ежд. | 6860 | Шебелинка | 6-02 | 7-49 | Ежд. |
807 | Дебальцево | 9-15 | 14-30 | Ежд., кроме Ср. | 6416 | Змиев | 9-26 | 10-31 | Пт., Сб., Вс. |
6421 | Изюм | 10-38 | 14-13 | Ежд. | 6422 | Изюм | 10-25 | 14-00 | Ежд. |
805 | Артемовск-2 | 11-20 | Пт., Сб., Вс. | 6424 | Савинцы | 12-09 | 14-38 | Ежд. | |
6445 | Красный Лиман | 9-30 | 13-04 | Ежд. | 6426 | Балаклея | 14-32 | 16-51 | Ежд. |
6445 | Изюм | 14-27 | Ежд. | 6428 | Изюм | 14-29 | 17-57 | Ежд. | |
6429 | Изюм | 15-58 | 19-17 | Ежд. | 6434 | Изюм | 16-35 | 19-50 | Ежд. |
6425 | Савинцы | 13-21 | 15-52 | Ежд. | 808 | Дебальцево | 14-50 | 20-16 | Ежд., кроме Ср. |
6435 | Балаклея | 18-46 | 20-50 | Ежд. | 806 | Артемовск-2 | 16-56 | 21-59 | Пт., Сб, Вс. |
6441 | Балаклея-Изюм | 22-11 | 01-33 | Ежд. От Балаклеи до Изюма без остановок |
6444 | Изюм | 19-58 | 23-18 | Ежд. |
6443 | Балаклея | 00-05 | 2-13 | Ежд. | 6438 | Савинцы | 20-05 | 22-32 | Ежд. |
6423 | Изюм | 11-25 | 14-53 | Ежд. | 6406 | Балаклея | 3-50 | 6-03 | ежд. |
6431 | Савинцы | 17-22 | 19-50 | Ежд. | 6418 | Изюм | 6-46 | 10-18 | ежд. |
6446 | Красный Лиман | 16-07 | 19-59 | ежд. | |||||
Чугуевское направление ч/з Основу | |||||||||
6859 | Граково | 8-44 | 10-31 | Ежд. | 6822 | Граково | 10-53 | 12-42 | Ежд. |
6830 | Граково | 19-17 | 21-26 | Ежд. | |||||
Золочевское направление | |||||||||
6139 | Золочев | 11-11 | 12-51 | ежд. ч/з Н. Баварию | 6158 | Золочев | 4-25 | 6-09 | Ежд. |
6141 | Золочев | 15-10 | 17-16 | Ежд. ч/з Основу |
6168 | Золочев | 13-15 | 14-58 | Ежд. |
6149 | Золочев | 20-17 | 22-13 | Ежд. ч/з Основу |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.