Харьков, автовокзал №1, проспект Гагарина, 22
Харьков, автовокзал №1, проспект Гагарина, 22
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Орел | 600/603 | 6-00 | 17-50 | 9-00 | 18-30 | 384 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Курск | 136/135 | 7-55 | 15-00 | 16-25 | 21-35 | 227 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Москва (до Орла ч/з день) | 602/601 | 9-10 | 20-20 | 6-20 | 16-15 | 785 | Икарус-250, МАН | Ежедн. |
Харьков-Курск | 72/71 | 11-45 | 18-50 | 6-00 | 11-25 | 227 | Икарус-250 | Ежедн. |
Луганск-Белгород | 238 | 16-50 | 20-00 | Сканиа, БАЗ | ч/день | |||
Харьков-Кишинев | 608/607 | 12-00 | 5-45 | 7-00 | 23-55 | 747 | Мерседес, Неоплан | Пн., Вт., Чт., Сб. |
Донецк-Старый Оскол | 10 | 12-15 | 19-55 | 5-40 | 10-48 | 233 | Сканиа, БАЗ | ежд. |
Стаханов-Москва | 50 | 17-00 | 7-30 | Икарус-250 | Вт., Ч.т, Сб., Вс. | |||
Харьков-Курск | 74/73 | 14-30 | 21-55 | 8-20 | 13-25 | 227 | Икарус-250 | Ежедн. |
Днепропетровск-Воронеж | 123 | 3-40 | 13-30 | Неоплан, Сетра | Пт., Вс. | |||
Харьков-Россошь | 99/98 | 20-10 | 6-40 | 00-40 | 6-10 | Мерседес, ЛАЗ, Икарус-250 | Чт., Сб. | |
Харьков-Краснодар, ч/з Ростов | 80 | 10-20 | 5-10 | Скания, МАН | Пт. | |||
Харьков-Ростов | 083 | 19-00 | 7-30 | 20-00 | 6-35 | 495 | Скания, Вольво | ежд. |
Донецк-Москва | 184/185 | 19-55 | 9-25 | 19-00 | 6-32 | 785 | Неоплан | Вт., Пт. |
Харьков-Воронеж | 77 | 7-40 | 17-10 | ежд. | ||||
Харьков-Воронеж | 76/75 | 20-00 | 6-20 | 21-00 | 5-05 | 233 | Икарус-250, Вольво | Ежедн. |
Харьков-Липецк | 90 | 12-25 | 0-20 | |||||
Харьков-Волгоград ч/з Луганск | 11-50 | 5-45 | Чт., Вс. | |||||
Киев-Волгоград (туда: Киев - 12-30, Полтава - 18-05, Харьков - 20-40, Изюм - 22-50, Славянск - 23-45, Луганск - 2-35, Волгоград - 13-55) (обратно: Волгоград - 20-30, Луганск - 5-25, Славянск - 8-15, Изюм - 9-10, Харьков - 11-20, Полтава 13-50, Киев 19-20). Стоянка на остановках - 5 мин. | 8/7 | 20-30 | 14-00 | 19-20 | 11-20 | 875 | MAN, Неоплан, Мерседес | На Волгоград: ежд., кроме Вт. и Пт; на Киев.: ежд., кроме Чт. |
Киев-Волгоград | 9 | 20-30 | 14-00 | Неоплан | Пт. | |||
Харьков-Адлер (ч/з Ростов, Краснодар, Джугбу, Сочи) | 12-30 | Пт. | ||||||
Харьков-Ставрополь (туда: Чугуев - 17-10, Изюм - 18-40, Славянск - 19-25, Дебальцево - 20-50, Кр. Луч - 21-35, Антрацит - 21-55, Новошахтинск - 1-10, Новочеркаск - 2-05, Ростов - 2-50, Егорлыкская - 4-50, Песчанокопское - 5-50, Красногвардейское - 6-50, Донское - 8-00, Московское - 8-20) (обратно: Московское - 17-05, Донское - 17-30, Красногвардейское - 18-40, Песчанокопское - 19-40, Егорлыкская - 20-40, Ростов - 22-45, Новочеркаск - 23-25, Новошахтинск - 0-20, Антрацит - 1-30, Кр. Луч - 1-55, Дебальцево - 3-00, Славянск - 4-30, Изюм - 5-20, Чугуев - 6-50) | 123 | 16-30 | 8-55 | 16-30 | 7-30 | На Ставрополь: Вт., Пт.; на Харьков.: Ср., Вс. с 7.06.13 г. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Красноград | 1585/15 | 8-10 | 10-00 | 5-35 | 7-45 | 103 | Газель, Мерседес, БАЗ-А079 | Пн. |
Харьков-Красноград | 1587/ | 9-50 | 12-00 | 6-45 | 8-55 | 103 | Газель, Мерседес, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Зачепиловка | 1459/ | 11-18 | 14-15 | 7-00 | 10-23 | 135 | Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Зачепиловка | 1465 | 13-35 | 16-51 | Рута, Богдан | ежд., кроме Вс. | |||
Харьков-Сахновщина | 1787 | 8-28 | 11-38 | ежд. | ||||
Харьков-Сахновщина (ч/з Красноград) | 787 | 13-00 | 16-07 | 4-40 | 7-46 | 153 | ЛАЗ-699 | Ежедн., кроме Вс. |
Харьков-Сахновщина (ч/з Кегичевку) | 1565 | 14-38 | 18-13 | ежд., кроме Вс. | ||||
Харьков-Красноград | 1589/15 | 12-33 | 14-43 | 7-45 | 10-05 | 103 | Мерседес, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Красноград | 1591/ | 14-20 | 16-30 | 7-45 | 10-05 | 103 | Газель, Мерседес, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Карловка | 352/351 | 15-02 | 17-54 | 6-10 | 9-00 | 129 | ЛАЗ-699, ПАЗ-4203 | Ежедн. |
Харьков-Новосёловка (ч/з Зачепиловку) | 1349/1350 | 15-55 | 19-30 | 15-55 | 18-37 | 135 | Газель | Ежедн. |
Харьков-Красноград | 1593/15 | 16-35 | 18-45 | 13-10 | 15-20 | 103 | Газель, Мерседес, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Зачепиловка | 1467 | 16-55 | 20-00 | 13-10 | 16-33 | 135 | Эталон | Вс. |
Харьков-Сахновщина (ч/з Красноград) | 788 | 17-12 | 20-19 | 13-25 | 16-55 | 153 | ЛАЗ-699 | Пт., Вс. |
Харьков-Карловка | 804/803 | 18-20 | 21-10 | 13-15 | 16-05 | 129 | ЛАЗ-699 | Пт., Вс. |
Харьков-Зачепиловка | 1469 | 18-35 | 21-43 | 15-00 | 17-40 | 135 | Газель | Ежедн. |
Харьков-Красноград | 1595/15 | 19-00 | 21-10 | 17-10 | 18-20 | 103 | Газель, Мерседес, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Полтава (ч/з Карловку) | 764 | 12-40 | 15-55 | Икарус-250, Икарус-256 | ежд. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Кегичевка | 1549 | 9-05 | 11-55 | 5-00 | 8-00 | 114 | Богдан, Мицубиси | Ежедн. |
Харьков-Кегичевка | 1555 | 12-05 | 14-55 | 8-20 | 11-20 | 114 | Богдан, Мицубиси | ежд., кроме Вс. |
Харьков-Кегичевка | 1557 | 16-48 | 19-38 | 13-20 | 16-10 | 114 | Богдан, Икарус-259 | Ежедн. |
Харьков-Кегичевка (ч/з Дальнее) | 1563 | 17-45 | 21-20 | 13-40 | 17-15 | 134 | Богдан, Шаолинь | Пт., Вс. |
Харьков-Кегичевка | 1559 | 18-45 | 21-35 | 14-30 | 16-50 | 114 | Богдан, Темза | Пт., Вс. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
405 | 17-05 | 06-25 | Икарус-250, Сетра | |||||
289/290 | 7-45 | 17-10 | 4-00 | 13-25 | 489 | Мерседес | ||
Харьков-Бердянск | 167/168 | 9-00 | 19-35 | 8-40 | 19-15 | 498 | Икарус-250, Мерседес | * |
277/276 | 9-35 | 21-50 | 8-35 | 20-05 | 568 | БАЗ-А079, Икарус-250 | ||
Харьков-Каменка-Днепровская | 784/785 | 10-55 | 20-25 | 5-40 | 16-20 | 427 | Икарус-250, Вольво | ч/день |
Харьков-Запорожье | 798/797 | 12-55 | 18-00 | 6-50 | 11-55 | 302 | Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Ялта | 59/60 | 17-30 | 9-05 | 17-30 | 9-25 | 754 | Мерседес | * |
431/432 | 18-30 | 7-25 | 18-50 | 8-05 | 568 | Сканиа | Ежедн. | |
Харьков-Кирилловка | 3/4 | 19-00 | 4-55 | 18-00 | 5-00 | 489 | Вольво, Мерседес | с 4.06 ежд. летний |
801/802 | 15-35 | 8-45 | 21-55 | 11-05 | 686 | Вольво | ч/д | |
805/806 | 23-00 | 12-28 | 20-00 | 9-30 | 754 | Вольво | ||
|
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Киев | 773/774 | 0-15 | 7-35 | 22-45 | 6-10 | 482 | МАН | Ежедн. |
Харьков-Киев | 1442 | 0-45 | 8-40 | Ежд. | ||||
Харьков-Киев | 1369 | 6-15 | 14-00 | 14-10 | 21-35 | с заездом в аэропорт Борисполь | Ежд., 150 грн. | |
Харьков-Киев | 908 | 6-40 | 13-45 | |||||
Харьков-Киев | 55/56 | 7-20 | 14-50 | 15-15 | 22-45 | 482 | Мицубиси | Ежедн. |
Харьков-Киев | 455/456 | 8-30 | 17-35 | 13-30 | 22-00 | 482 | Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Киев | 179/180 | 10-30 | 18-55 | 10-05 | 18-00 | 482 | Вольво | Ежедн. |
Харьков-Киев | 477/478 | 12-30 | 20-00 | 21-45 | 5-35 | 482 | Мицубиси | Ежедн. |
Харьков-Киев | 201/202 | 16-15 | 23-25 | 7-20 | 14-40 | 482 | Мицубиси | Ежедн. |
Харьков-Киев | 159/160 | 17-00 | 23-45 | 8-00 | 15-30 | 482 | МАН | Ежедн. |
Донецк-Киев | 587/588 | 19-45 | 4-25 | 14-50 | 23-50 | 776 | Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Киев | 653/654 | 21-30 | 5-25 | 11-00 | 18-35 | 482 | Мицубиси | Ежедн. |
Луганск-Киев | 513/514 | 22-30 | 6-25 | 17-00 | 0-25 | 836 | Мицубиси | Ежедн. |
Луганск-Киев | 836/835 | 23-00 | 7-00 | 836 | Ютонг | ч/день | ||
Харьков-Киев | 383/384 | 23-30 | 6-45 | 12-00 | 19-40 | 482 | Мицубиси | Ежедн. |
Харьков-Кременчуг | 259/260 | 6-30 | 11-45 | 16-20 | 21-55 | 258 | ЛАЗ-699 | Ежедн. |
Харьков-Полтава | 393/394 | 7-50 | 11-05 | 14-30 | 17-45 | 144 | Богдан | Ежедн. |
Харьков-Полтава | 213/214 | 11-05 | 14-20 | 6-05 | 9-20 | 144 | Икарус-250, Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Полтава (ч/з Карловку) | 764 | 12-40 | 15-55 | Икарус-250, Икарус-256 | ||||
Харьков-Полтава | 44/43 | 12-57 | 15-20 | 11-55 | 14-30 | 144 | Богдан, Шаолинь | Ежедн. |
Харьков-Полтава | 215/216 | 14-05 | 17-10 | 7-40 | 10-55 | 144 | Икарус-250, Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Кировоград | 375/376 | 8-20 | 18-00 | 9-20 | 19-05 | 396 | Икарус-250, Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Канев | 1211/122 | 10-00 | 20-55 | 5-30 | 17-10 | 459 | Икарус-250, Икарус-256 | ч/д |
Харьков-Комсомольск | 234/233 | 13-40 | 19-15 | 6-25 | 12-00 | 249 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Миргород | 321/322 | 14-25 | 20-30 | 6-00 | 12-10 | 232 | ЛАЗ-699 | Ежедн. |
Харьков-Черновцы (ч/з Житомир) | 784/783 | 14-40 | 8-10 | 13-50 | 7-50 | 628 | Мерседес, Вольво | Ежедн. |
Донецк-Полтава | 414/413 | 15-20 | 18-10 | 11-20 | 14-15 | 391 | Икарус-250, Икарус-256 | Сб. |
Харьков-Светловодск | 239/240 | 15-50 | 21-00 | 6-35 | 12-15 | 285 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Александрия | 735/736 | 16-40 | 23-35 | 7-10 | 14-20 | 319 | Мерседес, Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Лубны | 195/196 | 16-35 | 21-45 | 6-55 | 13-40 | 279 | БАЗ-АО79 | Ежедн. |
Харьков-Чернигов | 67/68 | 17-50 | 7-18 | 16-20 | 5-48 | 576 | Икарус-250, Икарус-256 | Ежедн. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Северодонецк | Ф575 | 7-00 | 12-43 | 265 | Сетра | |||
Харьков-Северодонецк | 492 | 11-45 | 17-25 | |||||
Харьков-Северодонецк | 86/85 | 14-45 | 21-17 | 6-20 | 12-42 | 265 | ЛАЗ-5207 | |
Харьков-Северодонецк | 258/257 | 16-00 | 22-35 | 5-00 | 11-50 | 265 | БАЗ-А079 | |
Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 254/253 | 6-30 | 14-29 | 11-50 | 19-49 | 339 | Икарус-250, Скания | Ежедн. |
Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 1280 | 10-20 | 17-55 | Ежедн. | ||||
Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 119 | 11-35 | 19-25 | Ежедн. | ||||
Харьков-Луганск (ч/з Сватово) | 530 | 15-30 | 23-20 | Ежедн. | ||||
Харьков-Белокуракино | 200 | 14-00 | 20-30 | БАЗ, Вольво | Пт., Сб., Вс | |||
Харьков-Лисичанск | 82/81 | 9-45 | 16-21 | 8-20 | 14-30 | 249 | Ивеко, Мерседес, ЛАЗ-699 | Ежедн. |
Харьков-Лисичанск | 242/241 | 12-40 | 19-00 | 12-00 | 18-09 | 265 | Икарус-256, Мерседес |
Ежедн. |
Харьков-Лисичанск | 76 | 16-35 | 22-35 | |||||
Харьков-Сватово | 34/33 | 13-00 | 16-55 | 5-45 | 9-40 | 179 | Икарус-256, БАЗ-А079 |
Ежедн., кроме Сб., Вс. |
Харьков-Новопсков | 216/215 | 15-15 | 21-55 | 7-05 | 13-45 | 307 | БАЗ-А079 | Пт., Вс. |
Харьков-Старобельск | 156/155 | 16-50 | 22-15 | 7-10 | 13-05 | 270 | Икарус-256 | Ежедн. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Киев-Донецк "Южный" | 588/587 | 0-10 | 5-30 | 13-45 | 19-25 | 287 | Мерседес | Ежедн. |
Киев-Луганск | 514/513 | 0-55 | 6-55 | 16-00 | 22-00 | 344 | Мицубиси | Ежедн. |
Киев-Луганск | 835/836 | 2-05 | 8-00 | 16-30 | 22-30 | 344 | Ивеко, Неоплан | Снят с рейса |
Харьков-Свердловск | 42/41 | 7-10 | 16-00 | 11-25 | 20-13 | 385 | Икарус-256, Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Донецк АВ-3 | 250/249 | 8-10 | 14-45 | 16-45 | 23-10 | 287 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Торез | 176/175 | 9-15 | 17-15 | 6-55 | 15-50 | 334 | ЛАЗ-699, БАЗ-А079 |
Ежедн. |
Харьков-Снежное | 364/363 | 10-15 | 19-25 | 10-30 | 19-55 | 349 | Мерседес, БАЗ-А079 |
Ежедн. |
Харьков-Краснодон | 266/265 | 10-50 | 20-40 | 7-55 | 17-55 | 385 | Икарус-250, Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Краматорск | 495/496 | 11-20 | 15-20 | 16-15 | 20-30 | 196 | Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Краматорск | 166/165 | 14-00 | 18-30 | 6-45 | 11-20 | 196 | Ютонг | ежд. |
Харьков-Краматорск | 538/537 | 17-30 | 21-45 | 5-30 | 10-10 | 196 | Ютогн, Богдан | ежд. |
Сумы-Краматорск | 190 | 15-40 | 20-05 | Богдан | ежд. | |||
Харьков-Изюм | 703/704 | 11-55 | 14-25 | 6-25 | 8-55 | 127 | ЛАЗ-699, Скания | Ежедн. |
Харьков-Славянск | 228/227 | 12-45 | 16-55 | 6-40 | 10-50 | 178 | Богдан-А092 | Ежедн. |
Харьков-Славянск | 320/319 | 18-05 | 21-50 | 10-40 | 14-53 | 178 | Богдан | |
Лебедин-Донецк | 358/357 | 13-05 | 19-55 | 6-55 | 14-15 | 287 | Неоплан, Мерседес | Ежедн. |
Харьков-Луганск | 306/305 | 13-50 | 21-50 | 7-15 | 15-15 | 344 | Икарус-250, БАЗ-А079, Вольво | Ежедн. |
Харьков-Стаханов (ч/з Первомайск) | 571/572 | 14-15 | 20-45 | 6-05 | 12-35 | 317 | БАЗ-А079, Скания | Ежедн. |
Харьков-Стаханов | 1432 | 16-10 | 22-15 | |||||
Полтава-Донецк АВ-3 | 413/414 | 14-35 | 20-35 | 7-40 | 15-00 | 287 | Икарус-256, Мерседес | Пт., Вс. |
Харьков-Красный Луч | 110/109 | 14-40 | 21-16 | 6-40 | 13-30 | 306 | Икарус-250, Неоплан | Ежедн. |
Харьков-Красноармейск | 762/761 | 15-10 | 21-45 | 6-15 | 12-50 | 278 | БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Антрацит | 796/795 | 15-30 | 22-00 | 5-00 | 11-10 | 324 | БАЗ-А079, ЛАЗ-5207 |
Ежедн. |
Харьков-Константиновка | 222/221 | 16-45 | 22-30 | 6-20 | 12-00 | 232 | Икарус-256, ЛАЗ-5207 |
Ежедн. |
Харьков-Изюм | 733/734 | 17-55 | 20-20 | 14-50 | 16-20 | 127 | ЛАЗ-699 | Ежедн. |
Харьков-Изюм | 713/714 | 18-43 | 21-15 | 15-40 | 18-10 | 127 | ЛАЗ-699 | Пт., Вс. |
С 4 апреля 2011 г. автобусы, следующие маршрутами Харьков-Боровая, перенесены с АС-1 на АС-6, метро "Пролетарская".
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Барвенково | 706/705 | 12-35 | 16-15 | 4-25 | 8-11 | 183 | Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Барвенково | 708/707 | 13-42 | 17-40 | 5-15 | 9-20 | 181 | Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Барвенково | 1025 | 14-58 | 18-38 | 5-50 | 9-15 | 181 | БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Барвенково | 1035 | 16-26 | 20-20 | 6-30 | 10-30 | 181 | Икарус-256, БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Барвенково | 1031 | 17-20 | 21-20 | 9-25 | 13-30 | 183 | БАЗ-А079 | Ежедн. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Балаклея | 1003 | 9-00 | 12-15 | 5-00 | 8-15 | 128 | Икарус-256, ЛАЗ-4202 |
Ежедн. |
Харьков-Балаклея | 1011 | 13-48 | 17-03 | |||||
Харьков-Балаклея | 1005 | 17-02 | 20-17 | 13-10 | 16-27 | 128 | ЛАЗ-4202, ЛАЗ-699 |
Ежедн. |
Харьков - Червоный Донец | 1009/1010 | 11-00 | 12-55 | 6-48 | 8-13 | 80 | Мерседес | Ежд. |
Харьков - Червоный Донец | 1013/1014 | 12-05 | 14-00 | 6-40 | 8-50 | 80 | Мерседес | Ежд. |
Харьков - Червоный Донец | 1015/1016 | 15-00 | 16-55 | 8-25 | 10-20 | 80 | Мерседес | Ежд. |
Харьков - Червоный Донец | 1017/1018 | 16-00 | 17-55 | 13-20 | 15-15 | 80 | Мерседес, Спринтер | ежд. |
Маршрут | № рейса | Из Харькова | На Харьков | Расстояние в км | Марка автобуса | Дни отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||
Харьков-Бердянск | 167 | 9-00 | 19-35 | МАН, Икарус | Ежедн. | |||
Харьков-Новая Каховка | 61/62 | 6-25 | 18-30 | 6-50 | 18-45 | 514 | Икарус-250, ДАФ | Ежедн. |
Харьков-Кривой Рог | 101/102 | 7-15 | 15-40 | 12-40 | 20-40 | 371 | Неоплан, Икарус-250 |
Ежедн. |
Харьков-Кривой Рог | 103п/104п | 11-30 | 19-30 | 7-15 | 15-45 | 371 | Неоплан, Икарус-250 |
Ежд. |
Харьков-Никополь | 29/30 | 8-15 | 16-15 | 8-00 | 16-10 | 346 | Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Николаев | 779/780 | 8-40 | 20-23 | 9-10 | 21-40 | 553 | БАЗ-А079 | Ежедн. |
Харьков-Николаев | 435 | 18-15 | 6-35 | 17-10 | 5-55 | 553 | Мерседес, Сетра, МАН | Ежд. |
Харьков-Николаев | 828/827 | 22-15 | 8-25 | 18-45 | 7-35 | 553 | Мерседес, Сетра, МАН | Ежд. |
Харьков-Желтые Воды | 261/262 | 9-20 | 17-00 | 12-10 | 19-35 | 362 | Неоплан | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 131/132 | 10-25 | 15-30 | 17-30 | 22-35 | 230 | Икарус-256 | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 11/12 | 12-10 | 17-05 | 8-25 | 23-10 | 230 | Неоплан, Темза | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 590 | 12-45 | 17-08 | |||||
Харьков-Днепропетровск | 137/138 | 13-20 | 18-30 | 6-10 | 11-20 | 230 | Вольво, Сетра | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 22/21 | 13-55 | 18-05 | 8-00 | 12-55 | 230 | Вольво, Сетра | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 592/591 | 14-25 | 18-35 | 230 | Короса | Ежедн. | ||
Харьков-Днепропетровск | 299/300 | 14-40 | 19-40 | 9-00 | 13-00 | 230 | Короса | Ежедн. |
Харьков-Днепропетровск | 47/48 | 16-10 | 21-15 | 8-00 | 13-00 | 230 | Неоплан | Ежд. |
Харьков-Днепропетровск | 532/531 | 17-35 | 21-55 | 9-15 | 14-15 | 230 | Неоплан,Богдан | Ежд. |
Харьков-Днепропетровск | 297/298 | 19-05 | 23-55 | 12-05 | 16-55 | 230 | Неоплан,Богдан | Ежд. |
Харьков-Днепропетровск | 598 | 23-15 | 4-05 | 230 | Неоплан,Богдан | Ежд. | ||
Сумы-Днепропетровск | 139/140 | 15-15 | 20-15 | 9-15 | 14-30 | 230 | БАЗ-А079, Темза | Ежедн. |
Харьков-Днепродзержинск | 143/144 | 15-25 | 21-50 | 6-20 | 12-35 | 273 | Неоплан, Темза | Ежедн. |
Харьков-Одесса | 790/789 | 15-35 | 7-00 | 17-10 | 7-35 | 778 | Мерседес, Неоплан | Ежедн. |
Харьков-Ялта | 59 | 17-30 | 9-05 | ежд. | ||||
Харьков-Херсон | 151/152 | 19-50 | 8-25 | 16-00 | 5-05 | 574 | Сетра, Икарус-250 |
Ежедн. |
Харьков-Каховка | 21/22 | 21-00 | 9-05 | 17-35 | 5-40 | 527 | ДАФ, Икарус-250 | Ежедн. |
Харьков-Судак до ст. Чонгар | 13-40 | 1-00 | 333 грн. | с 1.06.2015 | ||||
Харьков-Судак до ст. Чонгар | 19-30 | 12-00 | Мерседес | с 20.06.2015 |
Внимание! В расписании возможны изменения. Справки по телефону автовокзала (057) 732-65-04
1 | 2 | 3 |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.