Уважаемые пассажиры! С 10 июня 2023 года введено новое расписание поездов дальнего следования.
Уважаемые пассажиры! С 10 июня 2023 года введено новое расписание поездов дальнего следования.
Нажав курсором на номер поезда, вы перейдете в таблицу, где расписаны станции следования и время прибытия/отправки.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Краматорськ Львів | 13/06-11/07/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | 15:55 | 11:40 | ||
104 | Краматорськ Львів | 11/06/2023 | 15:55 | 11:40 | ||
104 | Краматорськ Львів | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 * курсує зі змінами 11/06-29/07/2023 | 15:55 | 11:40 | ||
104 | Краматорськ Львів | 13-29/07/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,31,3 | 15:55 | 11:40 | ||
104 | Львів Краматорськ | 12/06-30/07/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:06 | 15:06 | ||
104 | Львів Краматорськ | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 12/06-30/07/2023 | 15:06 | 15:06 | ||
192 | Краматорськ Одеса | 20,26/06/2023 | 15:55 | 10:54 | ||
192 | Одеса Краматорськ | з 11/06/2023 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 15:06 | 15:06 | ||
192 | Краматорськ Одеса | з 10/06/2023 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 20,26/06/2023 | 15:55 | 10:54 | ||
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Краматорськ | з 10/06/2023 щоденно | 13:38 | 13:38 | ||
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Краматорськ Київ | з 10/06/2023 щоденно | 14:35 | 21:20 |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.