Стоимость постельного белья в купе и плацкарте для всех категорий вагонов 14 грн., в СВ – 22 грн.
№ поезда | Станция назначения | Купе (грн.) | Плацкарт (грн.) |
---|---|---|---|
10 | Москва | ||
78 | |||
10 | Орел | ||
78 | |||
10 | Курск | ||
78 | |||
27 | Ростов | ||
348 | Брянск | ||
20 | Киев | ||
134 | |||
134 | Львов | ||
77 | Мариуполь | ||
165 | |||
10 | Харьков | ||
78 | |||
802 | 19-94 (скоростная электричка) | ||
171 | |||
348 | Санкт-Петербург |
Стоимость проезда увеличена, но через Краматорск поезда не ходят, поэтому и цен новых нет.
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.