Технополис завтра
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Новости Вокруг спорта

Таблица коэффициентов УЕФА

Источник: "Сегодня"
Лучше других наших команд очки в групповом турнире набирает "Металлист" - победа и ничья. Фото AFP

Украина и Россия в текущем сезоне набрали одинаковое количество очков в рейтинг - по 3,75

Единственный украинский клуб в Лиге чемпионов "Шахтер" после двух туров группового этапа сумел набрать лишь одно очко (ничья с АПОЕЛом), тогда как наши главные соперники в таблице коэффициентов УЕФА - Россия и Португалия, представленные двумя командами, - только в этом туре набрали по три очка. "Зенит" обыграл "Порту", а "Бенфика" - румынский "Оцелул".

Такие результаты осложняют задачу догнать Россию и Португалию и занять в рейтинге шестое место, дающее право выставить в Лиге чемпионов три команды.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Металлист" и "Динамо" сыграли вничью, а "Ворскла" проиграла. Правда, российские команды выступили в ЛЕ и того хуже: "Рубин" дома сыграл вничью с ПАОКом, а "Локомотив" в Москве проиграл "Андерлехту" - 0:2. Португальцы выступили лучше: "Спортинг" дома обыграл "Лацио" (2:1), а "Брага" дома уступила "Брюгге" 1:2.

Интересно, что Украина и Россия в текущем сезоне набрали одинаковое количество очков в рейтинг - по 3,75.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА:

# страна команд сезон коэфф  
1 Англия 8 6,375 75,535  
2 Испания 6 5,428 68,757  
3 Германия 5 5,083 65,019  
4 Италия 5 3,928 52,552  
5 Франция 5 5,333 49,011  
6 Португалия 4 4,833 48,346  
7 Россия 4 3,750 41,832  
8 Украина 4 3,750 41,133  
9 Нидерланды 4 4,800 36,715  
10 Турция 2 3,875 32,825  
11 Греция 3 3,200 32,700  
12 Бельгия 4 5,300 27,600  
13 Дания 2 2,500 26,925  
14 Австрия 3 4,875 24,075  
15 Швейцария 2 3,000 23,800  
16 Кипр 2 5,375 21,749  
17 Шотландия 1 1,750 20,141  
18 Израиль 3 4,000 20,000  
19 Чехия 1 4,250 19,350  
20 Хорватия 1 3,750 18,874  
21 Белоруссия 1 2,875 17,958  
22 Румыния 4 3,166 17,657  
23 Польша 2 3,375 16,666  
24 Швеция 1 2,700 15,700  
25 Норвегия 0 2,300 14,675  
26 Словакия 1 2,125 14,624  
27 Сербия 0 2,125 14,250  
28 Болгария 0 1,500 14,250  
29 Венгрия 0 2,250 9,750  
30 Финляндия 0 1,500 9,133  
31 Грузия 0 2,875 8,666  
32 Босния и Герцеговина 0 1,125 8,416  
33 Ирландия 1 1,500 7,375  
34 Литва 0 1,000 6,875  
35 Словения 1 2,000 6,874  
36 Молдавия 0 0,500 6,749  
37 Азербайджан 0 1,375 6,207  
38 Латвия 0 0,625 5,874  
39 Македония 0 1,625 5,666  
40 Казахстан 0 1,625 5,333  
41 Исландия 0 1,375 5,332  
42 Черногория 0 0,500 4,375  
43 Лихтенштейн 0 2,000 4,000  
44 Албания 0 0,875 3,916  
45 Мальта 0 0,833 3,083  
46 Уэльс 0 0,625 2,749  
47 Эстония 0 0,375 2,666  
48 Северная Ирландия 0 0,500 2,583  
49 Люксембург 0 1,125 2,333  
50 Армения 0 0,125 2,208  
51 Фарерские острова 0 0,500 1,416  
52 Андорра 0 0,000 1,000  
53 Сан-Марино 0 0,000 0,916

 

© 2009 Технополис завтра

Перепечатка  материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши  правила  строже  этих,  пожалуйста,  пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.